資產(chǎn)轉讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250314-A090#1 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號3幢101室樓梯... | 12.8137萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-10 |
NPCJ(WJ)20250307-A081#3 | 3、福建武夷煙葉有限公司一批闊葉木炭轉讓 | 1700.00元/噸 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-02 |
NPCJ(WJ)20250307-A081#2 | 2、福建武夷煙葉有限公司一批無煙煤轉讓 | 600.00元/噸 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-02 |
NPCJ(WJ)20250307-A081#1 | 1、福建武夷煙葉有限公司一批煙炭轉讓 | 500.00元/噸 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-02 |
NPCJ(WJ)20250401-A118 | 福建省建陽鑫綠苗圃有限公司一批鄂西紅豆樹... | 61.5449萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-02 |
NPCJ(J)20230725-A124-4 | 一套報廢核磁共振成像系統(tǒng)整體轉讓(第四次... | 7.965萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-04-01 |
NPCJ(WJ)20250116-A018 | 福建順昌閩運加油站有限公司100%股權及... | 1783.208054萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-28 |
NPCJ(WJ)20250116-A019 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權及... | 1374.830092萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-28 |
NPCJ(WJ)20250228-A073 | 福建省南平南紙有限責任公司一批報廢銅芯電... | 4.1萬元/噸 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-28 |
NPCJ(WJ)20241212-A293-1 | 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室轉讓(調... | 27萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-28 |
武夷新區(qū)五指山生態(tài)休閑公園一期工程二標段... | ||||
福建省南平市蔬菜食雜公司位于南平市延平區(qū)... |